Cross rates
Each row shows what one unit of that currency buys. Colour and arrow show the daily direction.
| Currency | EUR | USD | GBP | JPY | CHF | TRY | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1.1515 -0.17% | 0.8564 +0.01% | 181.26 +0.29% | 0.9319 -0.01% | 54.76 -0.13% | 1.6191 +0.06% | 1.6377 -0.52% | |
| USD | 0.8684 +0.17% | 0.7437 +0.18% | 157.41 +0.47% | 0.8093 +0.16% | 47.56 +0.04% | 1.4061 +0.24% | 1.4222 -0.35% | |
| GBP | 1.1677 -0.01% | 1.3446 -0.18% | 211.66 +0.29% | 1.0882 -0.02% | 63.94 -0.14% | 1.8906 +0.05% | 1.9123 -0.53% | |
| JPY | 0.0055 -0.29% | 0.0064 -0.47% | 0.0047 -0.29% | 0.0051 -0.30% | 0.3021 -0.42% | 0.0089 -0.23% | 0.0090 -0.81% | |
| CHF | 1.0731 +0.01% | 1.2356 -0.16% | 0.9190 +0.02% | 194.51 +0.30% | 58.76 -0.12% | 1.7374 +0.07% | 1.7574 -0.51% | |
| TRY | 0.0183 +0.13% | 0.0210 -0.04% | 0.0156 +0.14% | 3.3100 +0.43% | 0.0170 +0.12% | 0.0296 +0.19% | 0.0299 -0.39% | |
| CAD | 0.6176 -0.06% | 0.7112 -0.24% | 0.5289 -0.05% | 111.95 +0.23% | 0.5756 -0.07% | 33.82 -0.19% | 1.0115 -0.58% | |
| AUD | 0.6106 +0.53% | 0.7031 +0.35% | 0.5229 +0.53% | 110.68 +0.82% | 0.5690 +0.51% | 33.44 +0.39% | 0.9886 +0.59% |
Source: European Central Bank reference rates (via Frankfurter). Rates as of 2026-08-04.