Skip to content
Tuesday, 21 July 2026

Markets

Compare →

Currencies, crypto and euro-area indicators at a glance. Sources: ECB (via Frankfurter) and CoinGecko.

Total market cap: $2.34T +1.20% · BTC dominance: 56.8%

Asset Price 24h 7d 7-day chart
BTC Bitcoin $66,409 +1.70% +2.85%
ETH Ethereum $1,924 +1.11% +2.48%
USDT Tether $0.9994 +0.01% -0.00%
BNB BNB $573 +0.25% -1.11%
USDC USDC $0.9999 +0.01% +0.00%

Cross rates

Full matrix →
Cross rates
Currency EUR USD GBP JPY CHF
EUR 1.1418 -0.07% 0.8521 +0.37% 185.82 +0.15% 0.9259 +0.25%
USD 0.8758 +0.07% 0.7462 +0.44% 162.74 +0.22% 0.8109 +0.32%
GBP 1.1736 -0.37% 1.3401 -0.44% 218.09 -0.22% 1.0867 -0.12%
JPY 0.0054 -0.15% 0.0061 -0.22% 0.0046 +0.22% 0.0050 +0.10%
CHF 1.0800 -0.25% 1.2332 -0.32% 0.9202 +0.12% 200.69 -0.10%

Currency converter

Open converter →
100.00 EUR = 5,387.57 TRY 1 EUR = 53.8757 TRY

← Economy news