Market

Compare →

Currencies, crypto and euro-area indicators at a glance. Sources: ECB (via Frankfurter) and CoinGecko.

Market data is being prepared. Please check back shortly.

Total market cap: $2.30T +0.23% · BTC dominance: 56.5%

Asset Price 24h 7d 7-day chart
BTC Bitcoin $64,963 +0.50% -0.70%
ETH Ethereum $1,942 +1.50% +2.40%
USDT Tether $0.9991 +0.00% +0.00%
BNB BNB $574 +0.30% +0.20%
USDC USDC $0.9996 +0.00% +0.00%

Cross rates

Full matrix →
Cross rates
Currency EUR USD GBP JPY CHF
EUR 1.1389 +0.11% 0.8552 +0.16% 186.37 -0.01% 0.9284 -0.19%
USD 0.8780 -0.11% 0.7509 +0.05% 163.64 -0.11% 0.8152 -0.30%
GBP 1.1693 -0.16% 1.3317 -0.05% 217.92 -0.16% 1.0855 -0.35%
JPY 0.0054 +0.01% 0.0061 +0.11% 0.0046 +0.16% 0.0050 -0.19%
CHF 1.0771 +0.19% 1.2267 +0.30% 0.9212 +0.35% 200.74 +0.19%

Currency converter

Open converter →
100.00 EUR = 5,393.28 TRY 1 EUR = 53.9328 TRY

← Economy news